SYSTEM
システムのご案内
岐阜ラブホテルグレイス TOP > SYSTEM
※ 料金はすべて税込表記です。
平日(月~木)
ショートタイム 朝5:00~夜2:00の中で3時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥1,990 (税込 ¥2,190) メンバー様 ¥1,990 (税込 ¥2,190) |
B | ビジター様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) メンバー様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) |
C | ビジター様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) メンバー様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) |
D | ビジター様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
E | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
ご休憩 朝5:00~夜2:00の中で5時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) メンバー様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) |
B | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
C | ビジター様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
D | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
E | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
サービスタイム 朝5:00~深夜2:00の中で最大21時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
B | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
C | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
D | ビジター様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
E | ビジター様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
ご宿泊 1部/2部 昼15:00~翌15:00の中で最大24時間ご利用 深夜22:00~夜19:00の中で最大21時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) |
B | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
C | ビジター様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
D | ビジター様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
E | ビジター様 ¥7,490 (税込 ¥8,240) メンバー様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) |
金曜日
ショートタイム 朝5:00~夜2:00の中で3時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥1,990 (税込 ¥2,190) メンバー様 ¥1,990 (税込 ¥2,190) |
B | ビジター様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) メンバー様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) |
C | ビジター様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) メンバー様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) |
D | ビジター様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
E | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
ご休憩 朝5:00~夜2:00の中で5時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) メンバー様 ¥2,990 (税込 ¥3,290) |
B | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
C | ビジター様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
D | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
E | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
サービスタイム 朝5:00~深夜2:00の中で最大21時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
B | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
C | ビジター様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
D | ビジター様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
E | ビジター様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) メンバー様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) |
ご宿泊 1部/2部 昼15:00~翌13:00の中で最大22時間ご利用 深夜23:00~夜15:00の中で最大16時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
B | ビジター様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
C | ビジター様 ¥7,490 (税込 ¥8,240) メンバー様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) |
D | ビジター様 ¥7,990 (税込 ¥8,790) メンバー様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) |
E | ビジター様 ¥8,490 (税込 ¥9,340) メンバー様 ¥7,490 (税込 ¥8,240) |
土曜日
ショートタイム 朝5:00~夜24:00の中で2時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
B | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
C | ビジター様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
D | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
E | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
ご休憩 朝5:00~夜24:00の中で4時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
B | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
C | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
D | ビジター様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
E | ビジター様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
サービスタイム 朝5:00~夜20:00の中で最大15時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
B | ビジター様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
C | ビジター様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
D | ビジター様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) メンバー様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) |
E | ビジター様 ¥7,490 (税込 ¥8,240) メンバー様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) |
ご宿泊 1部/2部 夕18:00~翌12:00の中で最大18時間ご利用 夜23:00~翌14:00の中で最大15時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥7,990 (税込 ¥8,790) メンバー様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) |
B | ビジター様 ¥9,990 (税込 ¥10,990) メンバー様 ¥8,990 (税込 ¥9,890) |
C | ビジター様 ¥10,990 (税込 ¥12,090) メンバー様 ¥9,990 (税込 ¥10,990) |
D | ビジター様 ¥10,990 (税込 ¥12,090) メンバー様 ¥9,990 (税込 ¥10,990) |
E | ビジター様 ¥10,990 (税込 ¥12,090) メンバー様 ¥9,990 (税込 ¥10,990) |
日曜日・祝日
ショートタイム 朝5:00~夜24:00の中で2時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
B | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
C | ビジター様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
D | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
E | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
ご休憩 朝5:00~夜24:00の中で4時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) メンバー様 ¥3,490 (税込 ¥3,840) |
B | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
C | ビジター様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
D | ビジター様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
E | ビジター様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
サービスタイム 朝5:00~夜20:00の中で最大15時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥4,490 (税込 ¥4,940) |
B | ビジター様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
C | ビジター様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
D | ビジター様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) メンバー様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) |
E | ビジター様 ¥7,490 (税込 ¥8,240) メンバー様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) |
ご宿泊 1部/2部 夕18:00~翌15:00の中で最大21時間ご利用 夜21:00~翌19:00の中で最大22時間ご利用 |
|
A | ビジター様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) メンバー様 ¥3,990 (税込 ¥4,390) |
B | ビジター様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) メンバー様 ¥4,990 (税込 ¥5,490) |
C | ビジター様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) メンバー様 ¥5,490 (税込 ¥6,040) |
D | ビジター様 ¥6,990 (税込 ¥7,690) メンバー様 ¥5,990 (税込 ¥6,590) |
E | ビジター様 ¥7,490 (税込 ¥8,240) メンバー様 ¥6,490 (税込 ¥7,140) |
延長 | 30分 ¥1,090 |
- 休憩・サービスタイムでの前延長制度はございません。
- 3名様以上でご利用になられる場合はお1人様につき50%増しとなります。
- 当店が定める特別料金日、土日が含まれる連休の場合は表記システムとは異なる場合がございます。
A | 205 |
B | 202/302/307/310 |
C | 206/207/306/308 |
D | 201/203/208/301/311 |
E | 303/305 |